欧美日一区二区三区-欧美日一本-欧美日日夜夜-欧美日日日-欧美日日操-欧美日日

×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
TDK 磁芯材料
分類 系列/型號 磁芯常數(shù)C1(mm?1) 實效磁路長度le(mm) 實效截面面積Ae(mm2) 實效體積Ve(mm3) 質(zhì)量(g) 查看詳情 pdf下載
鐵氧體磁芯 PC47PQ20/16Z-12 0.605 37.4 62 2310 13 查看
PC90PQ20/16Z-12 0.605 37.4 62 2310 13 查看
PC95PQ20/16Z-12 0.605 37.4 62 2310 13 查看
PC47PQ20/20Z-12 0.738 45.4 62 2790 15 查看
PC90PQ20/20Z-12 0.738 45.4 62 2790 15 查看
PC95PQ20/20Z-12 0.738 45.4 62 2790 15 查看
PC47PQ26/20Z-12 0.391 46.3 119 5490 31 查看
PC90PQ26/20Z-12 0.391 46.3 119 5490 31 查看
PC95PQ26/20Z-12 0.391 46.3 119 5490 31 查看
PC47PQ26/25Z-12 0.472 55.5 118 6530 36 查看
PC90PQ26/25Z-12 0.472 55.5 118 6530 36 查看
PC95PQ26/25Z-12 0.472 55.5 118 6530 36 查看
PC47PQ32/20Z-12 0.326 55.5 170 9420 42 查看
PC90PQ32/20Z-12 0.326 55.5 170 9420 42 查看
PC95PQ32/20Z-12 0.326 55.5 170 9420 42 查看
PC47PQ32/30Z-12 0.464 74.6 161 12000 55 查看
PC90PQ32/30Z-12 0.464 74.6 161 12000 55 查看
PC95PQ32/30Z-12 0.464 74.6 161 12000 55 查看
PC47PQ35/35Z-12 0.448 87.9 196 17300 73 查看
PC90PQ35/35Z-12 0.448 87.9 196 17300 73 查看
PC95PQ35/35Z-12 0.448 87.9 196 17300 73 查看
PC47PQ40/40Z-12 0.508 102 201 20500 95 查看
PC90PQ40/40Z-12 0.508 102 201 20500 95 查看
PC95PQ40/40Z-12 0.508 102 201 20500 95 查看
PC47PQ50/50Z-12 0.346 113 328 37200 195 查看
PC90PQ50/50Z-12 0.346 113 328 37200 195 查看
PC95PQ50/50Z-12 0.346 113 328 37200 195 查看
PC47PQ60/42-Z 0.203 98.1 48.3 47360 265 查看
PC95PQ60/42-Z 0.203 98.1 483 47360 265 查看
PC47PQ60/52-Z 0.248 118 477 56237 310 查看
PC95PQ60/52-Z 0.248 118 477 56237 310 查看
PC47PQ65/44-Z 0.171 103 604 62460 355 查看
PC95PQ65/44-Z 0.171 103 604 62460 355 查看
PC47PQ65/54-Z 0.207 123 597 73552 410 查看
PC95PQ65/54-Z 0.207 123 597 73552 410 查看
PE22 PQ78X39X42 0.2473 119 480 56900 304 查看
PC40 PQ78X39X42 0.2473 119 480 56900 304 查看
PE22 PQ107X87X70 0.1426 204 1428 290600 1560 查看
PC40 PQ107X87X70 0.1426 204 1428 290600 1560 查看
EL磁芯 0.350~0.826 13.7~30.0 16.5~85.6 226~2570 1.3~15 查看
ELT磁芯 0.446~0.702 11.7~19.8 16.6~44.5 194~882 1.1~5.0 查看
PQI磁芯 0.224~0.467 19.5~27.7 41.8~123 815~3140 5.0~21 查看
EIR磁芯 0.505~0.679 15.4~23.2 22.7~46.1 349~1070 2.0~6.5 查看
ER磁芯 0.486~1.67 14.2~26.1 8.47~53.7 120~1400 0.7~8.5 查看
EI磁芯 0.330~1.11 16.7~26.1 15.0~79.0 251~2060 1.3~11 查看
EE、ER、EEM磁芯 1.08~3.15 15.6~27.3 4.96~12.0 77.4~328 0.6~1.9 查看
SP磁芯 - - - - - 查看
H5C3EPC10-Z 1.89 17.8 9.39 167 1.1 查看
H5C3EPC13-Z 2.46 30.6 12.5 382 2.1 查看
H5C3ER9.5/5-Z 1.67 14.2 8.47 120 0.6 查看
H5C3ER11/3.9-Z 1.08 12.6 11.7 147 0.8 查看
H5C3ER11/5-Z 1.23 14.7 11.9 174 1.0 查看
H5C3ER14.5/6-Z 1.08 19.0 17.6 333 1.8 查看
H5C3EE8.9/8-Z 3.15 15.6 4.96 77.4 0.6 查看
H5C3EEM12.7/13.7-Z 2.27 27.3 12.0 328 1.9 查看
Mn-Zn EI磁芯 0.409~1.75 21.3~109 14.4~230 308~26900 1.9~139 查看
Mn-Zn EE、EF磁芯 0.297~2.75 19.2~123 7.0~354 134~43700 0.7~234 查看
Mn-Zn EER磁芯 0.395~1.08 48.2~91.3 44.8~240 2160~23700 11~116 查看
Mn-Zn ETD磁芯 0.535~1.32 54.6~114 41.3~213 2260~24300 14~124 查看
Mn-Zn LP磁芯 0.721~1.41 44.1~64.0 31.3~70.3 1380~4500 9.6~30 查看
Mn-Zn EPC磁芯 1.35~2.45 17.8~75.3 9.39~55.6 167~4190 1.1~23 查看
Mn-Zn EC磁心 0.3300745 ~0.5138891 0 144~255 280~772 40420~196490 250~986 查看
Mn-Zn EIC磁心 0.2319~0.3479 103~184 297~794 30601 ~146310 188~747 查看
Mn-Zn EE磁心 0.32992 ~0.52779 141~232 386~703 59050 ~162900 394~815 查看
Mn-Zn EI磁心 0.20929~0.33894 132~146 390~695 51520~101200 299~519 查看
Mn-Zn RM磁芯 0.393~1.62 22.4~70.0 14.0~178 318~12500 1.7~70 查看
H5ARM4Z-12 1.62 22.7 14.0 318 1.7 查看
Mn-Zn EP磁芯 0.508~1.7 15.7~35.8 10.3~78 162~3120 1.4~28 查看
H5AEP7-Z 1.52 15.7 10.3 162 1.4 查看
H5C3EP7-Z 1.52 15.7 10.3 162 1.4 查看
H5AEP10-Z 1.7 19.2 11.3 217 2.8 查看
H5C3EP10-Z 1.7 19.2 11.3 217 2.8 查看
H5AEP13-Z 1.24 24.2 19.5 472 5.1 查看
H5C3EP13-Z 1.24 24.2 19.5 472 5.1 查看
H5AEP17-Z 0.84 28.5 33.9 966 11.8 查看
H5C2EP17-Z 0.84 28.5 33.9 966 11.8 查看
H5AEP20-Z 0.508 39.8 78 312 27.6 查看
H5C2EP20-Z 0.508 39.8 78 312 27.6 查看
Mn-Zn P系列 0.33~1.68 7.9~45.2 4.7~137 37~6192 0.2~35.3 查看
Mn-Zn UU磁芯 0.38801 ~0.69041 309~414 600 ~915 200350 ~324860 1000~1664 查看
Mn-Zn T磁心 0.821~2.73 32.8~114 15.9~109 671~10600 3.4~53 查看
Mn-Zn 一般用 0.821~9.06 5.99~114 0.961~109 - - 查看
Mn-Zn T磁芯 0.66842 ~1.19742 124~286 127 ~295 15740~68180 80~333 查看
Ni-Zn BB系列 - - - - - 查看
Ni-Zn RH系列 - - - - - 查看
Ni-Zn SH系列 - - - - - 查看
Ni-Zn T系列 (HF70) - - - - - 查看
Mn-Zn T系列 (HF60) - - - - - 查看
Mn-Zn T系列 (HF90) - - - - - 查看
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容:
主站蜘蛛池模板: 国产特级毛片aaaaaa | 国产人成激情视频在线观看 | 精东影业传媒全部作品 | 国产精品亚洲一区二区久久 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 国产一区在线播放 | 视频污版 | 石原莉奈adn093店长未婚妻 | 娇妻中日久久持久久 | 热久久最新视频 | 1024免费永久福利视频 | 羞羞一区二区三区四区片 | 日本高清在线精品一区二区三区 | 果冻传媒ⅹxxxxxhd | 视频在线播放 | 天天色综 | 图片专区小说专区卡通动漫 | 农村妇女野外牲交一级毛片 | 2019国产精品 | 国产精品久久久久久久久久久搜索 | 暖暖 免费 高清 日本 在线 | 日韩一卡2卡3卡新区网站 | 日本高清视频在线免费观看 | 午夜dj影院在线视频观看完整 | 1717国产精品视频免费 | 欧洲男同直粗无套播放视频 | 538精品视频在线观看 | gay18高中生白袜xnxx动漫 | 全色黄大色黄大片爽一次 | 亚州日韩精品AV片无码中文 | 午夜精品久视频在线观看 | 无遮18禁在线永久免费观看挡 | 精品国产免费久久久久久 | 免费看一级大片 | 欧美精品国产一区二区 | 美女脱了内裤打开腿让男人图片 | 变态女王麻麻小说在线阅读 | 亚州男人的天堂 | 美女禁区视频免费观看精选 | hd最新国产人妖ts视频 | ass亚洲熟妇毛茸茸pics |